Angular Contact Ball Bearings

Contact Now

 Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance. Double-row Conrad bearings can accommodate thrust in both directions.

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NSK 7218BWG Angular Contact Ball Bearings 25.000 mm 1.00 mm 12000 rpm 15000 rpm
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NSK 3309BTNC3 Angular Contact Ball Bearings 0.3 max 14 000 min-1 0.087 kg 32 min
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter NSK 3201 B-2RSRTNGC3 Angular Contact Ball Bearings 26 mm A 24 70 mm 78 mm
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter NSK 3305BTN Angular Contact Ball Bearings 5600 rpm 49500 N 7500 rpm 1.00 mm
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter NSK 3311B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings 40 º 200.0000 mm 455000 N 199000 N
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NSK 3306BTN Angular Contact Ball Bearings 252 mm 170 kN 120 mm 8 mm
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NSK 3208B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings 2200 rpm 3800 rpm 3200 rpm 3800 rpm
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter NSK 3312B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings 30500 N 6700 rpm 1.50 mm 40.000 mm
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter NSK 3201B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings 35 mm 16.8 kN 62 mm 0.44 kN
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter NSK 3307BTN Angular Contact Ball Bearings 6.579 mm 175.5 mm 7/16-20 UNF 28.5 N·m
11/11